|
高溫高壓圓盤式疏水閥 |
|
HRF3、HRW3、HR3 |
|
自動 |
|
焊接,法蘭 |
|
圓盤式 |
|
水封 |
|
1.6MPa-16.0MPa |
|
DN15-50 |
|
WCB,WC6,不銹鋼等 |
|
承質品牌 |
高溫高壓圓盤式疏水閥,KRF3,HRW3高溫高壓圓盤式疏水閥用于高溫高壓的飽和和蒸汽主管和透平機的蒸汽亞臨界狀態使用。閥內部裝有自動吹除裝置。新型皇冠式閥片、密封極為可靠。蒸汽保溫裝置,高效節能。可迅速排出設備起動時的空氣殛冷凝結水、排量大、漏汽率小。抗蝕性強.動作可靠,經久耐用。在工作壓力范圍內,無需調整,節能效果顯著。
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 螺柱 | B16 |
2 | 螺母 | 20CrMo |
3 | 閥蓋 | F22 |
4 | 閥座蓋 | F22 |
5 | 閥片 | F22 |
6 | 墊圈 | 石墨 |
7 | 閥座 | F22 |
8 | 閥套 | F22 |
9 | 石墨墊圈 | 304+石墨 |
10 | 濾網 | 304 |
11 | 閥體 | F22 |
12 | 墊圈 | 石墨 |
13 | 閥座頂桿 | F22 |
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS49H-100I KRF-600LB KRF3-600LB |
15 | 230 | 112 | 23 | 135 |
20 | 230 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 230 | 116 | 27 | 140 | |
32 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
40 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
50 | 320 | 157 | 37 | 195 |
主要外形尺寸
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS49H-160I KRF-900LB KRF3-900LB |
15 | 230 | 112 | 23 | 135 |
20 | 230 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 230 | 116 | 27 | 140 | |
32 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
40 | 320 | 153 | 33 | 180 | |
50 | 350 | 160 | 40 | 220 |
主要外形尺寸
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS69H-100I CS19H-100I HRW-600LB HRW3-600LB |
15 | 125 | 112 | 23 | 135 |
20 | 125 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 130 | 116 | 27 | 140 | |
32 | 168 | 153 | 33 | 180 | |
40 | 168 | 153 | 33 | 180 | |
50 | 185 | 160 | 40 | 200 |
主要外形尺寸
型號 | 口徑DN | L | H | h | W |
CS69H-160I CS19H-160I HRW-900LB HRW3-900LB |
15 | 125 | 112 | 23 | 135 |
20 | 125 | 112 | 23 | 135 | |
25 | 145 | 119 | 30 | 155 | |
32 | 185 | 157 | 37 | 195 | |
40 | 185 | 157 | 37 | 195 | |
50 | 205 | 163 | 43 | 220 |
聲明:
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的高溫高壓圓盤式疏水閥型號性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,或要求高質量印刷樣本,請聯系我們。
· 電話:18717746989
· 郵箱:sales@shczvalve.com